9οι ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο τόσο η συμμετοχή αθλητών όσο και η παρουσία θεατών στην διεξαγωγή των 9ων Αγώνων δρόμου που διεξάγει κάθε χρόνο ο Σύλλογός στα Καμιναρατα τον Αύγουστο.
Φέτος για πρώτη φορά διεξήχθησαν οι αγώνες μέσα στο χωριό ( τις προηγούμενες οι αγώνες γινόταν στο γήπεδο του χωριού) και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Υπήρχαν κατηγορίες αθλητών και αθλητριών από 2 ετών όπως η κόρη της Κούτσης Μέμης, Αναστασία η οποία ήταν η ποιο μικρή αθλήτρια, έως και κατηγορία αντρών και γυναικών πάνω από ; ετών!!
Υπήρχαν διαδρομές των 60 και 100 μέτρων και κατηγορία των 1000 μέτρων, όπου οι αθλητές έτρεξαν διαδρομή από το Κέντρο του χωριού προς Σταθάτα και επέστρεψαν από τα Μαρουλάτα.
Όλοι οι αγώνες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και οι αθλητές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουν. Όλοι όμως απέσπασαν τα θερμά χειροκροτήματα των θεατών για την προσπάθεια τους και όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Συλλόγου σημασία δεν έχει η νίκη όσο η συμμετοχή.
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές όχι μόνο από το χωριό μας αλλά από όλη την Παλική και αυτό δείχνει ότι οι αγώνες αυτοί κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων.






Μετά το τέλος των αγώνων έξω από το Λαογραφικό Μουσείο του χωριό που έγινε η απονομή μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους διαγωνιζομένους.







Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες και τους υποσχόμαστε κάθε χρόνο να είναι καλύτεροι.
Ευχαριστούμε επίσης τον δημοτικό σύμβουλο Κεφαλονιάς και φίλο του χωριού μας κ. Αραβαντινό Διονύση ο οποίος μάλιστα έλαβε μέρος στους αγώνες, τον δημοτικό σύμβουλο Περιστερίου και χωριανό μας κ. Τσιβρά Σωτήρη. και τον πρώην Αντιδήμαρχο Μαρούλη Διονύση, οι οποίοι παρέστησαν και έκαναν απονομές στους αθλητές.
Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΑΝΑ | ΘΕΣΗ |
1 | 3 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΧΑΡΑ-ΖΩΗ | ΔΙΟΝΥΣΗ | 3 |
2 | 3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1 |
3 | 4 | ΡΗΓΑΤΟΥ | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
4 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κούτση Μέμη | 4 | |
5 | 5 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
6 | 6 | ΜΑΡΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΣΤΑ | 1 |
7 | 7 | ΦΑΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2 |
8 | 6 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3 |
9 | 8 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΙΟΥΜΠΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2 |
10 | 8 | ΦΑΝΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΛΕΚΟΥ | 1 |
11 | 8 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
12 | 11 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
13 | 11 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1 |
14 | 12 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΝΙΚΗ | ΚΩΣΤΑ | 2 |
15 | 12 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 |
13 | 11 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1 |
16 | 13 | ΣΙΡΙΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | |
17 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΗ | |
18 | 14 | ΚΟΤΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΗ | |
19 | 14 | ΜΑΡΟΥΛΗ | ΚΛΕΙΩ | ΣΩΤΗΡΗ | |
20 | 18 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
21 | 18 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΙΑΝΝΗ | |
22 | 20 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
23 | 21 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΗ | 3 |
24 | 26 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΧΑΡΜΑΝΙΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
9οι ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 12-8-2011 ΑΓΟΡΙΑ |
|||||
Α/Α | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΘΕΣΗ |
1 | 3 | ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Διονύση | 1 |
2 | 3 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | 4 |
3 | 4 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 |
4 | 4 | ΝΤΑΡΙΛΑ | ΟΡΦΕΑΣ | ΝΙΚΟΥ | 2 |
5 | 5 | ΣΙΡΙΑΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1 |
6 | 5 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Εγγονός Στάθη | 2 |
7 | 5 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Εγγονός Στάθη | 3 |
8 | 7 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΥ | 1 |
9 | 7 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗ | 2 |
10 | 8 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3 |
11 | 9 | ΚΛΑΨΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 2 |
12 | 9 | ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1 |
13 | 9 | ΚΟΤΤΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗ | 3 |
14 | 10 | ΚΑΛΟΚΑΘΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Μιχάλης | |
15 | 10 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
16 | 10 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 3 |
17 | 10 | ΣΙΡΙΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1 |
18 | 10 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 |
19 | 11 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗ | 10 |
20 | 11 | ΣΑΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΥ | |
21 | 12 | ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑ ΦΑΝΟΥ | 3 |
22 | 12 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΝΟΛΗ | 4 |
23 | 12 | ΠΑΤΑΤΕΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΔΟΞΙΑΣ | 5 |
24 | 12 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 1 |
25 | 12 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 2 |
26 | 12 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΩΣΤΑ | 6 |
27 | 13 | ΠΑΤΑΤΕΝΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΥΔΟΞΙΑΣ | |
28 | 16 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΦΩΤΗ | |
29 | 16 | ΤΣΟΛΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΥ | 4 |
30 | 16 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗ | |
31 | 17 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗ | |
32 | 17 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 3 |
33 | 17 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2 |
34 | 21 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 5 |
35 | 20 | ΑΤΣΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
36 | 25 | ΡΕΠΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
37 | 17 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1 |
Παρακαλώ όπως διορθώσετε το όνομα πατρός του γιου μου Παναγιώτη Καρυτινού Α/Α 1 ηλικία 3 από Νικολάου σε Διονύση οπώς σωστά πράξατε στον Α/Α 12 ηλικία 9, διότι θα έχετε να κάνετε με τον Πεθερό μου Μαρούλη Παναγή και τον φίλο μου Κολοβό Βασίλη και την οικογένεια του. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ χαχαχχααχχαχαχαχαχαχχαχαχαχαχαχα
Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά τον Παναγή τον κουμαντάρουμε γιατί είναι Καμινάρης, τον Κολοβό όμως ποιος τον αντέχει!!!!!!. Προσπαθούμε αλλά ακόμα δεν έχει προσκυνήσει όπως πρέπει να κάνουν οι γαμπροί .
Μόνο τον Μέρμηγκα!!!!!!!!! καταφέραμε να μάθει να χορεύει………..πολλά χα χα χα χα χα………………………………………..