Στις 10 Αυγούστου ο Σύλλογός μας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια φορά το 9ο Τουρνουά Σκάκι.
Οι αγώνες έγιναν στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού και συμμετείχαν 35 αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους.
Κάθε ένας από τους τρείς αγώνες που έδωσαν οι διαγωνιζόμενοι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα, γιατί όλοι οι αθλητές έδειξαν ότι έχουν αρκετές γνώσεις αυτού του πραγματικά ωραίου αθλήματος. Μετά το τέλος των αγώνων έγινε απονομή μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους αθλητές καθώς και από ένα βιβλίο Σκακιού του Δάσκαλου Σκακιού και ιστορικού ερευνητή Νίκου Καμπάνη.








9οι αγώνες σκάκι νικητές ανά κατηγορία |
|||||
1 | 7 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗ | 0+0 |
2 | 8 | ΠΑΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1+0+0=1 |
3 | 8 | ΜΑΤΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 0+1+1=3 |
4 | 8 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 0+1+1=2 |
5 | 9 | ΚΛΑΨΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΡΚΟΥ | 0+0+0=0 |
6 | 9 | ΚΟΤΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1+0+0=1 |
7 | 10 | ΠΑΝΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0+1+1=2 | |
8 | 10 | ΣΙΡΙΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1+1+1=3 |
9 | 10 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0+0+1=1 |
10 | 10 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1+1+1=3 |
11 | 10 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑ | 1/2+0+0=1/2 |
12 | 10 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑ | 0+1+1/2=1+1/2 |
13 | 10 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΛΑΜΠΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗ | 0+0+0=0 |
14 | 10 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΑΝΟΛΗΣ | ΣΤΑΘΗ | 1+0+1=2 |
15 | 11 | ΣΑΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 0+1+0=1 |
16 | 11 | ΜΑΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 1+1+1=3 |
17 | 11 | ΠΑΤΑΤΕΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ | 0+0+1/2=1/2 |
18 | 11 | ΓΟΓΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΟΥ | 1+1/2+1/2=2 |
19 | 12 | ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΑΝΟΥ ΥΑ | ½+1+1/2=2- |
20 | 12 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | ½+1/2+1/2=1+1/2 |
21 | 13 | ΣΙΡΙΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 0+1+1=2 |
22 | 13 | ΡΗΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑ | 1+1+1=3 |
23 | 13 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 0+0+0=0 |
24 | 13 | ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΕΥΔΟΞΙΟΑΣ | 1+0+0=1 |
25 | 13 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0+0+0=0 |
26 | 14 | ΓΟΓΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΥ | 1+0+1=2 |
27 | 14 | ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1+1+1=3 |
28 | 14 | ΚΟΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΗ | 0+1+0=1 |
29 | 15 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | 0+0+0=0 |
30 | 15 | ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΑΝΟΥ ΕΥΑΣ | 1+1+0=2 |
31 | 16 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 1+0+1=2 |
32 | 17 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 0+1+1=2 |
33 | 18 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1+0+1(Β)=2 |
34 | 18 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1+1+(β)=3 |
35 | 13 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1(Β)+0+0=1 |
Fetos htan ena apo ta kalutera kalokairia sthn Kefallonia ola eutuxws phgan kala euxomai kai tou xronou etsi
nai symfono me th maria!!!!!!!!!